特性:
操作速度 | 0.01mm至1cm/s | |
动作频率 | 机械 | 240次/分 |
电气 | 20次/分 | |
寿命 | 机械 | 2000000次 |
电气 | 500000次 | |
冲击 | 耐久 | 1000m/Sec²(100G'S) |
误动作 | 300m/Sec²(30G'S) | |
震动 | 误动作 | 10~55HZ 复振幅1.5mm |
接触电阻 | 15mΩ以下(初期值) | |
绝缘电阻 | 500VDC电压下,100MΩ以上 | |
耐电压 | 非连续端子间1000VAC,50/60Hz持续1分钟.载电流和无载电流零件间,端子和接地之 2000VAC,50/60HZ持续1分钟,无短路,破坏,烧毁等异常现象间 | |
周围温度 | 泛用型:-25℃~+80℃(但不结冰) | |
密封型:-15℃~+80℃(但不结冰) | ||
周围湿度 | 泛用型:85%RH以下 | |
密封型:95%RH以下 | ||
保护构造 | 泛用型:IP00 | |
密封型:IP62 |